2024년도
사업명 | 편성액 | 편성내용 | |
---|---|---|---|
생도해외전사적지탐방(4학년) | 500,000,000원 | 미국, 유럽 | |
동문 유자녀 장학금 | 21,000,000원 | 동문 유자녀 5명 | |
우수생도 장학금 | 3,300,000원 | 우수생도 | |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 | |
해외위탁생도 파견준비 | 1,390,000원 | 응시료, 교재비 | |
생도 국제 교류 프로그램 | 64,980,000원 | 항공료 등 | |
교수 연수 | 20,000,000원 | 해외연수 2명 | |
육사 교육체계 발전 연구 | 3,000,000원 | 회의비 등 | |
사이버전 정보기술 연구 | 1,500,000원 | 학회 참가비 등 | |
예비지원자 학교 초청행사 | 3,000,000원 | 행사비 | |
우수생도 유치 홍보 | 11,000,000원 | 기념품 제작 | |
국제학술 활동 | 10,000,000원 | 항공료, 참가비 | |
국제 무기쳬계 전시회 참가 | 3,000,000원 | 항공료, 참가비, 숙박비 | |
도서 구입 | 4,300,000원 | e-book 구입 | |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 | |
육사발전 자문활동 | 17,000,000원 | 자문비, 행사비 | |
화랑문예전 | 2,400,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 | |
열린 육사 / 지인용 아카데미 | 4,960,000원 | 기념품 제작, 행사비 | |
5년차 조기전역자 | 3,000,000원 | 강사비 | |
사관생도 리더십 교육 | 8,000,000원 | 수강료 | |
양성평등 교육 | 1,000,000원 | 회의비 등 | |
역대 재직교수 초청행사 | 3,000,000원 | 행사비 | |
총계 | 691,830,000원 |
목적사업 편성률 비교
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 6억 9,183만원 | 3,910만원 | 5억 7,537만원 | 3,600만원 | 4,136만원 |
편성률 | 100% | 6% | 83% | 5% | 6% |