2003년
사업명 | 편성액 | 편성내용 | |
---|---|---|---|
생도해외견학 | 291,559,200원 | 미국, 유럽, 러시아, 중국, 일본, 태국 | |
육사기념관 홍보자료 관리 | 726,000원 | 대통령 사진 교체 | |
5년차 전역장교 교육 | 2,813,740원 | 응시료, 설명회, 취업지원 활동비 등 | |
화랑문예전 | 2,494,800원 | 상금, 상패 제작, 심사비 등 | |
우수생도 유치 홍보 | 8,600,000원 | 스승의날 행사비, 선물 구입 | |
국제학술회의 참가 | 9,500,000원 | 국제학술회의 참가 14건 지원 | |
교육발전 추진활동 | 2,800,000원 | 원고료, 출장비, 활동비 등 | |
교수 연수 |
해외 | 10,000,000원 | 2명 지원 |
국내 | 2,000,000원 | 자료수집 활동비 지원 | |
우수고교 진학담당교사 해외여행 | 5,000,000원 | 최다합격자 고교 담당교사 부부 수석합격자 고교 담당교사 부부 | |
군사학술정보 OnLine DB 가입 | 5,000,000원 | JDDS 컨소시엄 가입비 | |
선수생도 보험가입 지원 | 1,792,690원 | 상해보험 가입 | |
생도 여름휴가 테마여행 지원 | 2,700,000원 | 국내 유적지 답사 | |
총계 | 344,986,430원 |
2002년
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외견학 | 292,318,484원 | 미국, 유럽, 러시아, 중국, 일본, 태국 |
국제학술회의 참가 | 1,200,000원 | 국제학술회의 참가 3건 지원 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 8,000,000원 | 유리장 구매, 보관 박스 제작 |
5년차 전역장교 교육 | 2,691,700원 | 응시료, 설명회, 취업지원 활동비 등 |
화랑문예전 | 2,500,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 등 |
교육발전 추진활동 | 3,200,000원 | 원고료, 출장비, 활동비 등 |
군사학술정보 OnLine DB 가입 | 3,000,000원 | JDDS 컨소시엄 가입비 등 |
우수생도 유치 홍보 | 11,000,000원 | 교사 초청행사, 선물 제작, 화랑대역 홍보사진 제작 |
우수고교 진학담당교사 해외여행 | 6,000,000원 | 최다합격자 고교 담당교사 부부 수석합격자 고교 담당교사 부부 |
총계 | 329,910,184원 |
2001년
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외견학 | 290,616,554원 | 미국, 유럽, 러시아, 중국, 일본 |
생도해외견학(추가) | 25,993,216원 | 54기 졸업생(IMF때 미실시 13명) |
국제학술회의 참가 | 9,200,000원 | 국제학술회의 참가 10건 지원 |
교육발전 추진활동 | 4,000,000원 | 출장비, 교류 활동비 등 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 10,000,000원 | 패널 수정, 터치스크린 수리 등 |
5년차 전역장교 교육 | 5,763,350원 | 응시료, 설명회, 취업지원 활동비 등 |
화랑문예전 | 2,600,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 등 |
우수생도 유치 홍보 | 13,700,000원 | 권역별 입시설명회(활동비, 선물비 등) 학교 홍보관련 지원 (신보 특별호 제작, 홍보 활동비) |
총계 | 361,873,120원 |
2000년
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외견학 | 264,407,610원 | 미국, 유럽, 러시아, 중국, 일본 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 12,000,000원 | 진열장 제작, 터치스크린 수리 등 |
5년차 전역장교 교육 | 2,064,660원 | 응시료, 설명회, 취업지원 활동비 등 |
화랑문예전 | 2,600,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 등 |
국제학술회의 참가 | 6,800,000원 | 국제학술회의 참가 8건 지원 |
생도문화체육활동 | 10,000,000원 | 삼사체전 응원교육비, 응원도구 구입 |
총계 | 297,872,270원 |