2007년
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외견학(4학년) | 356,000,000원 | 미국, 유럽 |
생도해외견학(3학년) | 60,000,000원 | 중국(일부지원) |
정승화 장군 장학금 | 9,000,000원 | 동문자녀 3명 |
해외파견생도 교육비 | 4,511,060원 | 학원비, 교재비, 응시료 |
교수 연수 지원 | 15,000,000원 | 해외연수 3명 |
다수응시/우수고교 은사초청 행사 | 13,800,640원 | 행사비, 선물 제작 |
예비지원자 학교 초청 행사 | 4,970,000원 | 행사비, 선물 제작 |
국제학술 활동비 | 10,500,000원 | 국제학술회의 참가 10건 지원 |
국제 심포지엄 행사 | 20,000,000원 | 행사비, 항공료, 기념패 등 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 12,000,000원 | 전시 패널/대형 사진 교체 |
화랑문예전 | 3,300,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 등 |
생도 문화활동 | 21,950,000원 | 전 생도 문화공연 관람 |
간부 능력계발 교육 | 7,640,400원 | 교육/연수/워크샵 참가비 |
전광판 생방송 시스템 구축 | 18,920,000원 | 장비구입 및 설치비 |
총계 | 557,592,100원 |
2006년
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외견학(4학년) | 329,110,000원 | 미국, 유럽, 기타 |
생도해외견학(3학년) | 50,000,000원 | 중국(일부지원) |
정승화 장군 장학금 | 6,000,000원 | 동문자녀 2명 |
교수 연수 지원 | 15,000,000원 | 해외연수 3명 |
우수생도 유치 홍보 | 20,000,000원 | 소개영화 제작 |
국제학술 활동비 | 9,450,000원 | 국제학술회의 참가 10건 지원 |
국제 심포지엄 행사 | 10,000,000원 | 발표비, 통역비 등 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 17,000,000원 | 전시 패널 교체, 진열장 보수 등 |
화랑문예전 | 3,000,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 등 |
개교 60년사 편찬 | 9,000,000원 | 출판비, 원고료 등 |
발전기금 창립 10주년 행사 | 16,947,660원 | 화보집 제작, 행사비 등 |
총계 | 485,507,660원 |
2005년
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외견학 | 329,920,000원 | 미국, 유럽, 호주/뉴질랜드, 기타 |
정승화 장군 장학금 | 10,000,000원 | 동문자녀 5명 지급 |
교수 연수 지원 | 15,000,000원 | 해외연수 3명 지급 |
우수생도 유치 홍보 | 5,400,000원 | 홍보 안내판 제작 등 |
국제학술 활동비 | 6,750,000원 | 국제학술회의 참가 6건 지원 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 5,000,000원 | 터키 유물 전시장 신설 |
화랑문예전 | 3,000,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 등 |
군사학술정보 OnLine DB 가입 | 4,350,000원 | KISS 가입비 |
야전과 연계된 훈육소요 도출 연구 | 4,500,000원 | 원고료, 활동비 |
총계 | 383,920,000원 |
2004년
사업명 | 편성액 | 편성내용 | |
---|---|---|---|
생도해외견학 | 341,408,800원 | 미국, 유럽, 러시아, 중국, 일본, 태국, 터키/이집트, 캐나다 | |
육사기념관 홍보자료 관리 | 11,992,000원 | 생도생활관/전망대 전시사진 교체 등 | |
5년차 전역장교 교육 | 539,020원 | 응시료, 설명회, 취업지원 활동비 등 | |
화랑문예전 | 2,500,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 등 | |
우수생도 유치 홍보 | 8,600,000원 | 리플렛/캐릭터 스티커 제작 | |
국제학술 활동비 | 8,200,000원 | 국제학술회의 참가 13건 지원 | |
학술연구 지원 | 20,000,000원 | 원고료 등 | |
교수 연수 |
해외 | 15,000,000원 | 3명 지원 |
국내 | 2,500,000원 | 자료수집 활동비 지원 | |
군사학술정보 OnLine DB 가입 | 5,190,000원 | KISS 가입비 | |
총계 | 415,929,820원 |