2019년도
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외전사적지탐방(4학년) | 522,000,000원 | 미국, 유럽 |
생도해외전사적지탐방(3학년) | 75,250,000원 | 중국 |
동문 유자녀 장학금 | 13,000,000원 | 동문 유자녀 5명 |
우수생도 장학금 | 1,800,000원 | 우수생도 |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 |
교수 연수 | 20,000,000원 | 해외연수 2명 |
육사 교육체계 발전 연구 | 5,651,210원 | 회의비, 자문비 |
사이버전 정보기술 연구 | 1,500,000원 | 학회 참가비 등 |
예비지원자 학교 초청행사 | 2,936,310원 | 행사비 |
우수생도 유치 홍보 | 10,000,000원 | 기념품 제작 |
국제학술 활동 | 5,000,000원 | 항공료, 참가비 |
국제무기체계 전시회 참가 | 2,100,000원 | 항공료, 참가비,숙박비 |
도서 구입 | 4,300,000원 | e-book 구입 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 |
해외파견생도 파견준비 | 5,975,210원 | 학원비, 교재비 |
육사발전 자문활동 | 6,703,670원 | 자문비, 행사비 |
화랑문예전 | 2,978,500원 | 상금, 상패 제작, 심사비 |
5년차 조기전역자 | 2,000,000원 | 강사비, 행사비 |
사관생도 리더십 교육 | 9,900,000원 | 수강료 |
양성평등 교육 |
2,000,000원 |
강사비, 홍보물 제작, 자문비 |
사제 동행 행사 |
6,000,000원 |
행사비 |
생도 국제 교류 프로그램 | 17,892,150원 | 항공료 등 |
생도교육지원 역량강화 프로그램 | 19,520,000원 | 교육비 |
학교 대외 협력/교류 활동 | 1,961,190원 | 행사비 |
총계 | 744,468,240 |
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 7억 4,446만원 | 2,870만원 | 6억 3,301만원 | 3,665만원 | 4,610만원 |
편성률 | 100% | 4% | 85% | 5% | 6% |
2018년
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외전사적지탐방(4학년) | 531,469,010원 | 미국, 유럽 |
생도해외전사적지탐방(3학년) | 53,221,000원 | 중국 |
동문 유자녀 장학금 | 18,000,000원 | 동문 유자녀 5명 |
우수생도 장학금 | 1,800,000원 | 우수생도 6명 |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 24편 |
교수 연수 | 20,000,000원 | 해외연수 2명 |
육사 교육체계 발전 연구 | 10,000,000원 | 회의비, 자문비 |
육사발전 자문활동 | 4,196,690원 | 자문비, 행사비 |
사이버전 정보기술 연구 | 1,500,000원 | 학회 참가비 등 |
예비지원자 학교 초청행사 | 3,000,000원 | 행사비 |
우수생도 유치 홍보 | 9,000,000원 | 기념품 제작 |
국제학술 활동 | 3,000,000원 | 항공료, 참가비 |
국제무기체계 전시회 참가 | 1,909,900원 | 항공료, 참가비,숙박비 |
도서 구입 | 4,000,000원 | e-book 구입 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 |
이용문 장군 승마대회 | 1,500,000원 | 행사비, 기념품 제작 |
해외파견생도 파견준비 | 5,000,000원 | 학원비, 교재비 |
화랑문예전 | 3,280,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 |
화랑리더십 과정 | 1,794,940원 | 기념품 제작, 행사비 |
양성평등 교육 |
2,500,000원 |
강사비, 홍보물 제작, 자문비 |
역대 재직교수 초청행사 |
2,660,000원 |
행사비 |
사제 동행 행사 |
6,000,000원 |
행사비 |
총계 | 689,831,540원 |
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 6억 8,983만원 | 3,471만원 | 5억 9,219만원 | 4,166만원 | 2,127만원 |
편성률 | 100% | 5% | 86% | 6% | 3% |
2017년
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외전사적지탐방(4학년) | 444,541,830원 | 미국, 유럽 |
생도해외전사적지탐방(2.3학년) | 288,766,850원 | 2학년 : 베트남, 캄보디아, 3학년 : 일본 |
동문 유자녀 장학금 | 23,000,000원 | 동문 유자녀 8명 |
우수생도 장학금 | 3,300,000원 | 우수생도 |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 |
교수 연수 | 24,000,000원 | 해외연수 2명 |
육사 교육체계 발전 연구 | 8,855,237원 | 회의비, 자문비 |
육사발전 자문활동 | 5,267,000원 | 자문비, 행사비 |
사이버전 정보기술 연구 | 750,000원 | 학회 참가비 등 |
예비지원자 학교 초청행사 | 1,396,330원 | 행사비 |
우수생도 유치 홍보 | 9,000,000원 | 기념품 제작 |
국제학술 활동 | 7,000,000원 | 항공료, 참가비 |
국제무기체계 전시회 참가 | 2,100,000원 | 항공료, 참가비,숙박비 |
도서 구입 | 4,000,000원 | e-book 구입 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 |
이용문 장군 승마대회 | 1,500,000원 | 행사비, 기념품 제작 |
해외파견생도 파견준비 | 8,000,000원 | 학원비, 교재비 |
화랑문예전 | 3,109,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 |
화랑리더십 과정 | 4,000,000원 | 기념품 제작, 행사비 |
5년차 조기전역자 | 4,000,000원 | 강사비, 행사비 |
학교 대외 협력/교류 활동 | 1,997,800원 | 행사비 |
사관생도 리더십 교육 |
6,000,000원 |
강사비 |
양성평등 교육 |
2,500,000원 |
강사비, 홍보물 제작, 자문비 |
육사 재직교수 초청행사 |
3,989,500원 |
행사비 |
사제 동행 행사 |
2,830,000원 |
행사비 |
생도 교육용 영상 제작 |
5,000,000원 |
제작비 |
총계 | 870,903,547원 |
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 8억 7,090만원 | 4,065만원 | 7억 4,981만원 | 4,667만원 | 3,377만원 |
편성률 | 100% | 5% | 86% | 5% | 4% |
2016년
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외전사적지탐방(4학년) | 504,791,507원 | 미국, 유럽 |
생도해외전사적지탐방(2.3학년) | 190,657,000원 | 2학년 : 중국, 3학년 : 베트남, 캄보디아 |
동문 유자녀 장학금 | 14,000,000원 | 동문 유자녀 5명 |
우수생도 장학금 | 4,400,000원 | 우수생도 |
우수논문 장학금 | 2,000,000원 | 우수논문 2편 |
교수 연수 | 24,000,000원 | 해외연수 2명 |
육사 교육체계 발전 연구 | 10,000,000원 | 회의비, 자문비 |
육사발전 자문활동 | 5,947,620원 | 자문비, 행사비 |
예비지원자 학교 초청행사 | 2,000,000원 | 행사비 |
우수생도 유치 홍보 | 7,000,000원 | 기념품 제작 |
국제학술 활동 | 7,000,000원 | 항공료, 참가비 |
국제무기체계 전시회 참가 | 2,762,450원 | 항공료, 참가비,숙박비 |
도서 구입 | 4,000,000원 | e-book 구입, 전시대 구입 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 6,000,000원 | 전시실 노후 패널 교체 |
이용문 장군 승마대회 | 2,000,000원 | 행사비, 기념품 제작 |
해외파견생도 파견준비 | 6,000,000원 | 학원비, 교재비 |
화랑문예전 | 2,987,600원 | 상금, 상패 제작, 심사비 |
화랑리더십 과정 | 4,000,000원 | 기념품 제작, 행사비 |
5년차 조기전역자 | 3,000,000원 | 강사비, 행사비 |
학교 대외 협력/교류 활동 | 4,000,000원 | 행사비 |
사관생도 리더십 교육 |
6,000,000원 |
강사비 |
양성평등 교육 |
3,000,000원 |
강사비, 홍보물 제작, 자문비 |
육사 재직교수 초청행사 |
5,999,000원 |
행사비 |
대학생 안보토론대회 |
9,433,210원 |
항공료, 행사비 |
재단창립 20주년 기념행사 |
13,459,780원 |
행사비, 기념책자 제작 |
총계 | 844,438,167원 |
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 8억 4,444만원 | 3,516만원 | 7억 845만원 | 4,700만원 | 5,383만원 |
편성률 | 100% | 4% | 84% | 6% | 6% |