2023년도
사업명 | 편성액 | 편성내용 | |
---|---|---|---|
생도해외전사적지탐방(4학년) | 573,757,810원 | 미국, 유럽 | |
동문 유자녀 장학금 | 28,000,000원 | 동문 유자녀 6명 | |
우수생도 장학금 | 3,300,000원 | 우수생도 | |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 | |
해외위탁생도 파견준비 | 1,141,687원 | 응시료 | |
생도 국제 교류 프로그램 | 49,400,000원 | 항공료 등 | |
교수 연수 | 20,000,000원 | 해외연수 2명 | |
육사 교육체계 발전 연구 | 3,000,000원 | 회의비 등 | |
사이버전 정보기술 연구 | 1,500,000원 | 학회 참가비 등 | |
예비지원자 학교 초청행사 | 3,000,000원 | 행사비 | |
우수생도 유치 홍보 | 11,000,000원 | 기념품 제작 | |
국제학술 활동 | 14,498,720원 | 항공료, 참가비 | |
국제 무기쳬계 전시회 참가 | 2,100,000원 | 항공료, 참가비, 숙박비 | |
도서 구입 | 4,300,000원 | e-book 구입 | |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 | |
이용문 장군 승마대회 | 1,500,000원 | 기념품 제작 | |
육사발전 자문활동 | 9,007,330원 | 자문비, 행사비 | |
화랑문예전 | 2,300,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 | |
열린 육사 / 지인용 아카데미 | 4,447,750원 | 기념품 제작, 행사비 | |
사관생도 리더십 교육 | 7,998,900원 | 수강료 | |
양성평등 교육 | 1,000,000원 | 회의비 | |
역대 재직교수 초청행사 | 2,984,250원 | 행사비 | |
총계 | 750,236,447원 |
목적사업 편성률 비교
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 7억 5,024만원 | 4,670만원 | 6억 3,330만원 | 4,048만원 | 2,976만원 |
편성률 | 100% | 6% | 84% | 5% | 4% |
2022년도
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
생도해외전사적지탐방(4학년) | 528,000,000원 | 미국, 유럽 |
동문 유자녀 장학금 | 26,000,000원 | 동문 유자녀 6명 |
우수생도 장학금 | 3,300,000원 | 우수생도 |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 |
해외위탁생도 파견준비 | 1,108,790원 | 시험 응시료 |
생도 국제 교류 프로그램 | 44,061,300원 | 항공료 등 |
생도 개인역량 강화 | 427,570,000원 | 졸업생도 노트북 지원 |
교수 연수 | 20,000,000원 | 해외연수 2명 |
사이버전 정보기술 연구 | 1,500,000원 | 학회 참가비 등 |
예비지원자 학교 초청행사 | 3,000,000원 | 행사비 |
우수생도 유치 홍보 | 11,000,000원 | 기념품 제작 |
국제학술 활동 | 1,550,000원 | 항공료, 참가비 |
도서 구입 | 4,300,000원 | e-book 구입 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 |
육사발전 자문활동 | 8,028,000원 | 자문비, 행사비 |
화랑문예전 | 2,400,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 |
열린 육사 / 지인용 아카데미 | 1,031,000원 | 기념품 제작, 행사비 |
사관생도 리더십 교육 | 7,994,500원 | 수강료 |
양성평등 교육 |
1,000,000원 |
강사비, 홍보물 제작, 자문비 |
300억원 달성 기념행사 및 화보집 | 8,378,270원 | 행사비, 화보집 제작 |
총계 | 1,106,221,860원 |
목적사업 편성률 비교
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 11억 622만원 | 4,110만원 | 10억 973만원 | 2,155만원 | 3,384만원 |
편성률 | 100% | 4% | 91% | 2% | 3% |
2021년도
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
동문 유자녀 장학금 | 18,000,000원 | 동문 유자녀 4명 |
우수생도 장학금 | 3,300,000원 | 우수생도 |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 |
해외파견생도 파견준비 | 2,916,980원 | 학원비, 교재비 등 |
생도 국제교류 프로그램 | 59,099,820원 | 항공료 등 |
교수 연수 | 20,000,000원 | 해외연수 2명 |
육사 교육체계 발전 연구 | 3,000,000원 | 회의비 등 |
사이버전 정보기술 연구 | 590,000원 | 학회 참가비 등 |
예비지원자 학교 초청행사 | 3,000,000원 | 행사비 등 |
우수생도 유치 홍보 | 11,000,000원 | 기념품 제작 |
국제학술 활동 | 317,450원 | 참가비 |
도서 구입 | 4,300,000원 | e-book 구입 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 |
육사발전 자문활동 | 5,260,290원 | 자문비, 행사비 |
화랑문예전 | 2,303,000원 | 상금, 상패 제작, 심사비 |
열린 육사/지인용 아카데미 | 2,261,040원 | 기념품 제작, 행사비 |
사관생도 리더십 교육 | 8,000,000원 | 수강료 |
양성평등 교육 | 1,600,000원 | 강사비, 홍보물 제작, 자문비 |
생도교육지원 역량강화 프로그램 | 15,032,850원 | 수강료 |
우수교수 선발 | 9,246,850원 | 홍보비, 심사비 등 |
총계 | 175,228,280원 |
목적사업 편성률 비교
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 1억 7,523만원 | 3,219만원 | 7,162만원 | 3,256만원 | 3,886만원 |
편성률 | 100% | 18% | 41% | 19% | 22% |
2020년도
사업명 | 편성액 | 편성내용 |
---|---|---|
동문 유자녀 장학금 | 8,000,000원 | 동문 유자녀 3명 |
우수생도 장학금 | 1,800,000원 | 우수생도 |
우수논문 장학금 | 1,500,000원 | 우수논문 |
육사 교육체계 발전 연구 | 8,400,000원 | 회의비, 자문비 |
사이버전 정보기술 연구 | 1,050,000원 | 학회 참가비 등 |
우수생도 유치 홍보 | 11,000,000원 | 기념품 제작 |
국제학술 활동 | 875,920원 | 항공료, 참가비 |
도서 구입 | 4,300,000원 | e-book 구입 |
육사기념관 홍보자료 관리 | 4,500,000원 | 전시실 노후 패널 교체 |
해외파견생도 파견준비 | 3,384,000원 | 학원비, 교재비 |
육사발전 자문활동 | 90,000원 | 자문비, 행사비 |
화랑문예전 | 2,983,500원 | 상금, 상패 제작, 심사비 |
열린 육사/지인용 아카데미 | 4,999,560원 | 기념품 제작, 행사비 |
사관생도 리더십 교육 | 7,000,000원 | 수강료 |
생도 국제 교류 프로그램 | 37,669,080원 | 항공료 등 |
생도교육지원 역량강화 프로그램 | 19,010,000원 | 교육비 등 |
총계 | 116,562,060원 |
목적사업 편성률 비교
구분 | 총계 | 지정기탁 | 학교위임 | ||
---|---|---|---|---|---|
생도대 | 교수부 | 학본, 행정부 | |||
편성액 | 1억 1,656만원 | 2,115만원 | 4,805만원 | 928만원 | 3,808만원 |
편성률 | 100% | 18% | 41% | 8% | 33% |